Popis
Váha | Ø D | Ø D1 | Ø D2 | L | Ø D3 | n | Pracovní výkon (m3/hod) | Tlakový výkon (Pa) | Emise hluku dB (A) | Provozní napětí V/Hz | Otáčky motoru (1/min) | Výkon (W) | Příkon proudu (A) | Provozní teplota max. (°C) | Třída izolace | Stupeň ochrany (IP) | |
WOO 23/17 K | 3,2 | 237 | 309 | 270 | 120 | 7 | 8 | 700 | 65 | 56 | 230/50 | 1300 | 10 | 0,25 | 40 | B | 40 |
WOO 30/17 2K | 5,8 | 307 | 360 | 339 | 140 | 7 | 8 | 1400 | 115 | 64 | 230/50 | 1300 | 25 | 0,62 | 40 | B | 40 |
WOO 35/30 BK | 6,4 | 357 | 428 | 398 | 200 | 10 | 12 | 2700 | 175 | 65 | 230/50 | 1400 | 90 | 0,89 | 40 | F | 54 |
WOO 23/17 2K | 3,2 | 237 | 309 | 270 | 120 | 7 | 8 | 700 | 65 | 56 | 230/50 | 1300 | 10 | 0,25 | 40 | B | 40 |
WOO 30/17 2K | 5,8 | 307 | 360 | 339 | 140 | 7 | 8 | 1400 | 115 | 64 | 230/50 | 1300 | 25 | 0,62 | 40 | B | 40 |
WOO 35/30 B2K | 6,4 | 357 | 428 | 398 | 200 | 10 | 12 | 2700 | 175 | 65 | 230/50 | 1400 | 90 | 0,89 | 40 | F | 54 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář