Popis
Ø D | Ø D1 | H | L | L1 | Váha | Pracovní výkon (m3/hod) | Tlakový výkon (Pa) | Emise hluku dB (A) | Provozní napětí V/Hz | Otáčky motoru (1/min) | Výkon (W) | Příkon proudu (A) | Třída izolace | |
WOKP-20/15 | 204 | 148 | 135 | 570 | 240 | 4,7 | 440 | 120 | 68 | 230/50 | 2600 | 64 | 0,3 | B |
WOKP-20/16 | 204 | 158 | 135 | 570 | 240 | 4,7 | 750 | 135 | 68 | 230/50 | 2600 | 64 | 0,3 | B |
WOKP-20 | 204 | 198 | 135 | 460 | 240 | 4,3 | 900 | 175 | 68 | 230/50 | 2600 | 64 | 0,3 | B |
WOKP-25 | 260 | 248 | 160 | 460 | 240 | 6,1 | 1820 | 140 | 69 | 230/50 | 2500 | 120 | 0,51 | B |
WOKP-31 | 312 |
bez reduko-vaného konce |
185 | --* | 270 | 7,1 | 3410 | 270 | 73 | 230/50 | 2700 | 230 | 1,1 | B |
WOKP-35 | 360 | 353 | 210 | 510 | 290 | 8,8 | 2950 | 130 | 66 | 230/50 | 1400 | 130 | 0,58 | F |
WOKP-40 | 410 | 398 | 235 | 520 | 300 | 10,1 | 4050 | 200 | 73 | 230/50 | 1440 | 160 | 0,71 | B |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář