Popis
Typ ventilátoru | Ø D | A | B | L | Váha | Pracovní výkon (m3/hod) | Tlakový výkon (Pa) | Emise hluku dB (A) | Provozní napětí V/Hz | Otáčky motoru (1/min) | Výkon (W) | Příkon proudu (A) |
WOO 17/30 | 180 | 247 | 210 | 111 | 1,6 | 280 | 59 | 50 | 230/50 | 1300 | 5 | 0,19 |
WOO 20/30 | 210 | 277 | 240 | 112 | 1,8 | 380 | 62 | 50 | 230/50 | 1300 | 5 | 0,19 |
WOO 23/17 | 236 | 320 | 280 | 124 | 2,6 | 600 | 62 | 56 | 230/50 | 1300 | 10 | 0,25 |
WOO 23/18 | 236 | 320 | 280 | 150 | 2,6 | 950 | 55 | 64 | 230/50 | 1300 | 16 | 0,42 |
WOO 30/17 | 306 | 385 | 345 | 174 | 3,7 | 1400 | 115 | 60 | 230/50 | 1300 | 25 | 0,62 |
WOO 35/52Q* | 362 | 450 | 396 | 180 | 5,2 | 1600 | 122 | 62 | 230/50 | 1300 | 34 | 0,75 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář